Når du skal investere i en ny cykel, er det afgørende, at du vælger den rigtige stelstørrelse for at sikre den bedst mulige køreoplevelse. Hos mange cykelproducenter opgives stelstørrelserne forskelligt, og det kan derfor være en udfordring at finde det rette valg for dig. Du kan dog nemt måle din indvendige benlængde ved at stå på flade fødder og måle indersiden af benet fra fodsålen og op til skridtet med et målebånd. Husk at runde op til nærmeste hele centimeter.
På mange af vores cykler kan du også klikke på linket "Hvilken størrelse skal jeg vælge?" inde på varen.
⬇️ ⬇️ Prøv vores "størrelesguide" her under ⬇️ ⬇️
Her bliver du guidet igennem nogle spørgsmål, så du kan ende med at finde den perfekte stelstørrelse til dig selv. Dette er en nem og bekvem måde at sikre, at du får en cykel, som passer til dig og dine behov.
Herunder finder du flere vejlende stelstørrelse tabeller, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige størrelse cykel alt efter dit formål.
💡 Bemærk at alle mål og tabeller er vejledende
Det er ikke alle cykelproducenter, der har en specifik størrelsesguide for deres mærke. Derfor har vi her en generel vejledning til, hvilken størrelse, der vil være den rigtige for dig. Den kan du anvende, hvis du har kig på en Raleigh-cykel. Alle størrelser er vejledende, hvis du er i tvivl om din størrelse, vil vi altid anbefale, at du prøver cyklen, inden du køber.
Højde | Alm. cykel/citybike | Racercykel | MTB |
---|---|---|---|
160-165 cm | 47-51 cm | 48-52 cm | 14" |
165-170 cm | 51-53 cm | 52-54 cm | 16" |
170-175 cm | 53-55 cm | 53-55 cm | 16" |
175-180 cm | 55-57 cm | 54-56 cm | 16-18" |
180-185 cm | 57-59 cm | 55-58 cm | 16-20" |
185-190 cm | 59-61 cm | 58-61 cm | 19-21" |
190-195 cm | 61-63 cm | 59-62 cm | 22" |
195-200 cm | 63-65 cm | 61-64 cm | 22" |
Skridtlængde | Hjulstørrelse | Alderstrin |
---|---|---|
40 cm | 12,5" | 2,5-4 år |
45 cm | 16" | 3,5-6 år |
52 cm | 18" | 5-7 år |
Skridtlængde | Hjulstørrelse | Alderstrin | |
---|---|---|---|
53-63 cm | 20" | 6-8 år | |
58-70 cm | 24" | 7-9 år | |
68-76 cm | 26" | 8-10 år | |
75-82 cm | 26" | 9-12 år | |
70-86 cm | 26" MTB | 10-14 år |
Se vores kæmpe udvalg af børnecykler
Brug din højde som pejlemærke for din rette størrelse, eller mål din indvendige benlængde, og efterfølgende kan du nemt regne dig frem til din anbefalede stelstørrelse. Ligger du imellem to størrelser, kan du vælge den mindre stelstørrelse, hvis du ønsker en sporty og let kørestil, men vælg den større stelstørrelse for en mere komfortabel siddestilling på cyklen.
Gang din indvendige benlængde med 0,665 for at få stelstørrelsen i cm. Træk 3 cm fra resultatet for at finde den rette stelstørrelse på din triatloncykel. Hvis du hellere vil tage udgangspunkt i din højde, kan du anvende tabellen herunder.
Højde | Stelstørrelse |
---|---|
155-165 cm | 48-51 cm |
165-170 cm | 51-53 cm |
170-175 cm | 53-55 cm |
175-180 cm | 55-58 cm |
180-185 cm | 58-61 cm |
185-190 cm | 61-63 cm |
190-195 cm | 63-65 cm |
195-200 cm | 65-... cm |
Se vores udvalg af Racercykler her
Gang først din indvendige benlængde med 0,226 for at finde din størrelse i tommer. Gang efterfølgende det resultat med 2,54, for at få stelstørrelsen i cm. Hvis du er på udkig efter en trekkingcykel ganger du din indvendige benlængde med 0,66 for den anbefalede stelstørrelse i cm. Hvis du hellere vil bruge din højde som udgangspunkt, kan du kigge i tabellen herunder.
Højde | Stelstørrelse (Cm) | Stelstørrelse (Tommer) |
---|---|---|
145-165 cm | 33-38 cm | 13-15" |
165-170 cm | 38-41 cm | 15-16" |
170-175 cm | 41-43 cm | 16-17" |
175-180 cm | 43-46 cm | 17-18" |
180-185 cm | 46-48 cm | 18-19" |
185-190 cm | 48-53 cm | 19-21" |
190-195 cm | 53-56 cm | 21-22" |
195-200 cm | 56-58 cm | 22-23" |
Se vores udvalg af mountainbikes her
Centurion og Nishiki opgiver deres stelstørrelser i tommer. For at du let kan finde ud af, hvilken størrelse, du skal have, hvis du er lun på en Centurion eller Nishiki-cykel, kan du bruge tabellen herunder.
Stelstørrelse (Tommer) | Stelstørrelse (Cm) |
---|---|
17" | 43 cm |
19" | 47 cm |
20,5" | 51 cm |
22" | 55 cm |
23,5" | 59 cm |
25" | 62 cm |
26,5" | 65 cm |
Se vores udvalg af citybikes her
Kørerhøjde | Stelnavn | Toprør | Styrhøjde | Styrbredde | Kranklængde |
---|---|---|---|---|---|
Op til 120 cm | Micro-mini | 380-390 mm | 50-60 mm | 500-550 mm | 145-155 mm |
120-140 cm | Mini | 390-410 mm | 50-90 mm | 525-585 mm | 155-165 mm |
130-145 cm | Junior | 400-440 mm | 75-115 mm | 550-625 mm | 160-175 mm |
145-160 cm | Expert | 430-470 mm | 115-150 mm | 600-650 mm | 170-175 mm |
155-165 cm | Expert XL | 460-490 mm | 150-190 mm | 650-685 mm | 170-175 mm |
160-175 cm | Pro | 475-500 mm | 175-200 mm | 675-710 mm | 175-180 mm |
175-185 cm | Pro XL | 490-535 mm | 175-200 mm | 675-710 mm | 180-190 mm |
Over 185 cm | Pro XXL | Over 520 mm | 175-200 mm | 700-740 mm | 180-190 mm |
Deltag i vores konkurrencer og få del i de gode tilbud.