Størrelse | 360mm/400mm | 380mm/420mm | 400mm/440mm | 420mm/460mm | 440mm/480mm |
---|---|---|---|---|---|
Manchetbredde | 360 mm | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm |
Bredde på drops | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Klampe | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
Bukning | Endurance Fit | Endurance Fit | Endurance Fit | Endurance Fit | Endurance Fit |
Fald | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
Drop flare | 10 grader | 10 grader | 10 grader | 10 grader | 10 grader |
Dybde | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Generelt | |
---|---|
Farve | Sort |
Leverandørfarve | Black |
Disciplin | Landevej |
Materiale | Aluminium |
Størrelse & Kvalitet | |
Materiale | Aluminium |
Diameter | 31,8mm |
Bredde | 360mm |
Generelt | |
---|---|
Farve | Sort |
Leverandørfarve | Black |
Disciplin | Landevej |
Materiale | Aluminium |
Størrelse & Kvalitet | |
Materiale | Aluminium |
Diameter | 31,8mm |
Bredde | 380mm |
Generelt | |
---|---|
Farve | Sort |
Leverandørfarve | Black |
Disciplin | Landevej |
Materiale | Aluminium |
Størrelse & Kvalitet | |
Materiale | Aluminium |
Diameter | 31,8mm |
Bredde | 400mm |
Generelt | |
---|---|
Farve | Sort |
Leverandørfarve | Black |
Disciplin | Landevej |
Materiale | Aluminium |
Størrelse & Kvalitet | |
Materiale | Aluminium |
Diameter | 31,8mm |
Bredde | 420mm |
Generelt | |
---|---|
Farve | Sort |
Leverandørfarve | Black |
Disciplin | Landevej |
Materiale | Aluminium |
Størrelse & Kvalitet | |
Materiale | Aluminium |
Diameter | 31,8mm |
Bredde | 440mm |
Deltag i vores konkurrencer og få del i de gode tilbud.